网站首页|学校概况|学生天地|教师之窗|教育科研|招生信息
学校管理|校园文化|党建专栏|在线留言|联系我们|校长信箱
  您现在的位置:首页   》 招生信息  》 校园新闻
8月26日初一年级新生学情调研检测考场安排
日期:2014-08-23   访问人数:    
    我校8月26日组织学生参加全市七年级新生学情调研检测。请家长在考试期间做好接送工作 ,考试时间及考场安排如下:
考试时间: 8月26日           
       上午8:10 ——9:30 数学测试;
              9:50 ——10:50 英语测试;
        下午2:40 ——4:20 语文测试。




 
备注:下表中701考场即示意图中的第一考场,702即第二考场,以此类推。


学籍号 检测号 考场 座位 姓名 性别 原毕业小学
3408020830120022 70101 701 01 鲍成程 女 芭茅小学
3408120840420102 70102 701 02 陈敏 女 芭茅小学
3408120840410032 70103 701 03 陈鑫 男 芭茅小学
3408120840410107 70104 701 04 陈羊 男 芭茅小学
3408120840210020 70105 701 05 程瀚 男 芭茅小学
3408120840420026 70106 701 06 程蕴琪 女 芭茅小学
3408120840410104 70107 701 07 丁宇轩 男 芭茅小学
3408810860310125 70108 701 08 方高甲 男 舒巷小学
3408120840410041 70109 701 09 方新雨 男 芭茅小学
3408120840410071 70110 701 10 方兴豪 男 芭茅小学
3408120840410094 70111 701 11 房依元 男 芭茅小学
3408120840410067 70112 701 12 付陈红 男 芭茅小学
3408120840420059 70113 701 13 高静 女 芭茅小学
3408120840410011 70114 701 14 何晗 男 芭茅小学
3408120840410109 70115 701 15 何庆宏 男 芭茅小学
3408120840410013 70116 701 16 何志杰 男 芭茅小学
3408120840410072 70117 701 17 胡长青 女 芭茅小学
3408810860120082 70118 701 18 胡颖慧 女 舒巷小学
3408120840410030 70119 701 19 江典 男 芭茅小学
3408270800720253 70120 701 20 江胜群 女 芭茅小学
3408120840420033 70121 701 21 江笑 女 芭茅小学
3408120840240107 70122 701 22 江子佳 女 芭茅小学
3408120840410077 70123 701 23 柯安 男 芭茅小学
3408120840410035 70124 701 24 梁政 男 芭茅小学
3408120840420106 70125 701 25 刘依婷 女 芭茅小学
3408120840410023 70126 701 26 陆子然 男 芭茅小学
3408120840410004 70127 701 27 潘锐恒 男 芭茅小学
3408120840420082 70128 701 28 钱梦莹 女 芭茅小学
3408120840410038 70129 701 29 石祺 男 芭茅小学
3408120840420024 70130 701 30 陶一鸣 女 芭茅小学
3408120840410047 70201 702 01 汪城 男 芭茅小学
3408120840410075 70202 702 02 汪航 男 芭茅小学
3408120840420034 70203 702 03 汪妍 女 芭茅小学
3408120840420068 70204 702 04 王嘉慧 女 芭茅小学
3408120840410089 70205 702 05 王金威 男 芭茅小学
3408120840410029 70206 702 06 王舒畅 男 芭茅小学
3408120840410017 70207 702 07 王伟佺 男 芭茅小学
3408120840220094 70208 702 08 王秀莉 女 芭茅小学
3408120840410007 70209 702 09 吴海桓 男 芭茅小学
3408120840410100 70210 702 10 吴琦凡 男 芭茅小学
3408120840420079 70211 702 11 谢添 女 芭茅小学
3415210802720464 70212 702 12 徐彩云 女 芭茅小学
3408120840410054 70213 702 13 许国良 男 芭茅小学
3408120840410090 70214 702 14 杨磊 男 芭茅小学
3408120840410093 70215 702 15 杨子康 男 芭茅小学
3408120840410001 70216 702 16 余健晨 男 芭茅小学
3408120840410022 70217 702 17 曾庆 男 芭茅小学
3408120840420058 70218 702 18 曾志薇 女 芭茅小学
3408120840410092 70219 702 19 赵润萌 男 芭茅小学
340811200204150017 70220 702 20 方郑 男 白泽小学
34082220021030711 70221 702 21 程文节 男 北京小学
340811200203180046 70222 702 22 李飞燕 女 大桥红光
340811200310035821 70223 702 23 斯文 女 大桥红光
34081120020913004x 70224 702 24 韩梓昕 女 大桥罗冲
L340811200207300025 70225 702 25 肖子郡 女 大桥苏岗
3408270801110209 70226 702 26 严骏涛 男 大桥小学
L340811200303130011 70227 702 27 方晨 男 大桥中心
L340811200210150013 70228 702 28 方顺 男 大桥中心
L340811200210170049 70229 702 29 江婉婷 女 大桥中心
L340811200211200027 70230 702 30 陈蕾 女 大桥中心
L340811200212300011 70301 703 01 程亮 男 大桥中心
L340811200210160053 70302 703 02 韩嘉颖 女 大桥中心
L340811200204170050 70303 703 03 胡志豪 男 大桥中心
L340811200206230010 70304 703 04 江波 男 大桥中心
L340811200211120019 70305 703 05 江子豪 男 大桥中心
L340811200201150038 70306 703 06 李如坤 男 大桥中心
L340811200210110046 70307 703 07 李玉响 女 大桥中心
L340811200208060043 70308 703 08 潘雨薇 女 大桥中心
L340811200207100031 70309 703 09 钱卫东 男 大桥中心
L340811200310010026 70310 703 10 石蜻蜓 女 大桥中心
L340811200201010043 70311 703 11 斯佳雯 女 大桥中心
L340811200209240054 70312 703 12 汪郑新 男 大桥中心
L340811200204110066 70313 703 13 王瑞玲 女 大桥中心
L340811200305060037 70314 703 14 徐子岩 男 大桥中心
L340811200210110062 70315 703 15 杨子 女 大桥中心
L340811200201010086 70316 703 16 叶杏 女 大桥中心
L340811200111290010 70317 703 17 朱豪杰 男 大桥中心
340823200012210092 70318 703 18 陆文彬 男 岱鳌小学
3405210800110269 70319 703 19 王木孜 男 当涂实验
3408030800410094 70320 703 20 李蔚然 男 市德二小
3408030800410075 70321 703 21 苏杭 男 市德二小
3408030801040001 70322 703 22 孙庆 男 市德二小
3408020801120035 70323 703 23 吴欣怡 女 市德二小
3408030800420143 70324 703 24 徐恩凡 女 市德二小
3408110800910136 70325 703 25 殷戬丰 男 市德二小
3408030800410066 70326 703 26 昝树木 男 市德二小
3408030800610084 70327 703 27 陈鹏 男 市德一小
3408030800610108 70328 703 28 陈思涵 女 市德一小
3408030800620118 70329 703 29 程安琪 女 市德一小
3408030800620029 70330 703 30 杜敏慧 女 市德一小
3408030800610054 70401 704 01 何勇 男 市德一小
3408030800610103 70402 704 02 柯剑铭 男 市德一小
3408030800620032 70403 704 03 李希 女 市德一小
3408030800620121 70404 704 04 施倩倩 女 市德一小
3408030800610064 70405 704 05 田昕然 男 市德一小
3408030800610101 70406 704 06 杨思奇 男 市德一小
3408030800620030 70407 704 07 张余萍 女 市德一小
3408240821510028 70408 704 08 陈扬 男 痘姆小学
3408240822510012 70409 704 09 李斐廷 男 杜埠学校
3408220802010022 70410 704 10 曹立靖 男 法龙小学
3408220800410083 70411 704 11 杨乐乐 男 高河中心
3408220800410026 70412 704 12 张志高 男 高河中心
3408030800110017 70413 704 13 陈长缨 男 市高花亭
3408030800120009 70414 704 14 陈丹阳 女 市高花亭
3408030800120033 70415 704 15 胡月悦 女 市高花亭
3408030800110055 70416 704 16 罗贤文 男 市高花亭
3408010840620001 70417 704 17 潘淑凡 女 市高花亭
3408030800120093 70418 704 18 汪芮新 女 市高花亭
3408030800110060 70419 704 19 杨简 男 市高花亭
3408030800510131 70420 704 20 陈旺 男 高琦小学
3408030800510334 70421 704 21 陈文浩 男 高琦小学
3408030800510192 70422 704 22 龚子洁 男 高琦小学
3408030800530407 70423 704 23 胡昇魁 男 高琦小学
3408030800520230 70424 704 24 金皓然 女 高琦小学
3408030800520062 70425 704 25 柯庆卉 女 高琦小学
3408030800510066 70426 704 26 刘维现 男 高琦小学
3408030800510390 70427 704 27 王光兴 男 高琦小学
3408030800510031 70428 704 28 王志豪 男 高琦小学
3408030830320033 70429 704 29 杨璟 女 高琦小学
3408030800510151 70430 704 30 张金鹏 男 高琦小学
3408030800510389 70501 705 01 张瑞林 男 高琦小学
3408030800510267 70502 705 02 张睿文 男 高琦小学
3408030800320195 70503 705 03 蔡涂乐 男 公园小学
3408030800320198 70504 705 04 陈一凡 女 公园小学
3408030800320187 70505 705 05 陈远洋 女 公园小学
3408030800010003 70506 705 06 程旭 男 公园小学
3408030800310103 70507 705 07 程子庆 男 公园小学
3408030800310130 70508 705 08 戴振宇 男 公园小学
3408030800320203 70509 705 09 丁欣茹 女 公园小学
3408030800310092 70510 705 10 董思为 男 公园小学
3408030800320030 70511 705 11 方晨欣 女 公园小学
3408030800320184 70512 705 12 高曼 女 公园小学
3408030800310019 70513 705 13 洪浩 男 公园小学
3408030800110149 70514 705 14 金向中 男 公园小学
3408030800320142 70515 705 15 刘丹 女 公园小学
3408030800310157 70516 705 16 洛伟 男 公园小学
3408030800320134 70517 705 17 盛能婧 女 公园小学
3408030800820127 70518 705 18 苏静 女 公园小学
3408030800310009 70519 705 19 汪泓宇 男 公园小学
3408030800320185 70520 705 20 吴菁妍 女 公园小学
3408030800120246 70521 705 21 熊悯竹 女 公园小学
3408030800310084 70522 705 22 徐谦 男 公园小学
3408030800320141 70523 705 23 叶雨霏 女 公园小学
3408030800310132 70524 705 24 张超玉 女 公园小学
3408030800710239 70525 705 25 张晨骏 男 公园小学
3408030800820068 70526 705 26 张好 女 公园小学
3408030800310129 70527 705 27 章豪 男 公园小学
3408030800310116 70528 705 28 朱顺 男 公园小学
440183101166200810007 70529 705 29 汪凯 男 广州学校
3408030830310112 70530 705 30 皇铺佳辉 男 海口中心
340823200301170322 70601 706 01 周陶红 女 横埠小学
3408020810110052 70602 706 02 陈焕生 男 红旗小学
3408020810120283 70603 706 03 唐美琴 女 红旗小学
3408020810110285 70604 706 04 王超 男 红旗小学
340802110100810019 70605 706 05 陈稆 男 洪运小学
340802110100820010 70606 706 06 高淇淇 女 洪运小学
340802110100810020 70607 706 07 李豪 男 洪运小学
340802110100820015 70608 706 08 刘新宇 女 洪运学校
3408020800820211 70609 706 09 陈卓 女 市华二小
3408020800810189 70610 706 10 程林辉 男 市华二小
3408020800810181 70611 706 11 程庆宇 男 市华二小
3408020800810163 70612 706 12 丁锐 男 市华二小
3408020800820115 70613 706 13 丁子涵 女 市华二小
3408020800810165 70614 706 14 方文治 男 市华二小
3408020800820204 70615 706 15 胡顺欣 女 市华二小
3408020800810191 70616 706 16 江晨 男 市华二小
3408020800810171 70617 706 17 刘辰烨 男 市华二小
3408020800810093 70618 706 18 齐敦宇 男 市华二小
3408020800820075 70619 706 19 任亮 女 市华二小
3408020800810032 70620 706 20 孙郑希 男 市华二小
3408020800810041 70621 706 21 汪杰 男 市华二小
3408020800820206 70622 706 22 汪张禅 女 市华二小
3408020800810009 70623 706 23 王静 女 市华二小
3408020800820013 70624 706 24 王丽 女 市华二小
3408020800810164 70625 706 25 吴波 男 市华二小
3408020800810072 70626 706 26 谢瞰 男 市华二小
3408020800820128 70627 706 27 徐江宇 女 市华二小
3408020800810006 70628 706 28 袁光伟 男 市华二小
3408020800820017 70629 706 29 张莉莉 女 市华二小
3408020800810126 70630 706 30 张为光 男 市华二小
3408020800810141 70701 707 01 郑成杰 男 市华二小
3408020800910063 70702 707 02 程俊 男 市华三小
3408020800910085 70703 707 03 何孔杨 男 市华三小
3408020800910064 70704 707 04 黄振鹏 男 市华三小
3408020800910094 70705 707 05 金韧 男 市华三小
3408020800910074 70706 707 06 叶启航 男 市华三小
3408020800720162 70707 707 07 操倩 女 市华一小
3408020800710008 70708 707 08 陈昊 男 市华一小
3408020800710295 70709 707 09 陈相 女 市华一小
3408020800710138 70710 707 10 程然 男 市华一小
3408020800720179 70711 707 11 邓欣雅 女 市华一小
3408020800720069 70712 707 12 丁雨妍 女 市华一小
3408020800710200 70713 707 13 方旭东 男 市华一小
3408020800720307 70714 707 14 葛茜 女 市华一小
3408020800720054 70715 707 15 桂欣怡 女 市华一小
3408020800720274 70716 707 16 韩杨 女 市华一小
3408020800720015 70717 707 17 郝韵 女 市华一小
3408020800730313 70718 707 18 何祥 男 市华一小
3408020800720150 70719 707 19 何卓然 女 市华一小
3408020800720132 70720 707 20 黄梦琦 女 市华一小
3408020800710067 70721 707 21 李玉安 男 市华一小
3408020800710215 70722 707 22 刘广锦 男 市华一小
3408020800710191 70723 707 23 陆昊 男 市华一小
3408020800710176 70724 707 24 罗志强 男 市华一小
3408020800710173 70725 707 25 彭辉 男 市华一小
3408020800720289 70726 707 26 钱文清 女 市华一小
3408020800720279 70727 707 27 饶冰 女 市华一小
3408020800710146 70728 707 28 饶庆 男 市华一小
3408020800710010 70729 707 29 邵子豪 男 市华一小
3408020800710156 70730 707 30 唐鸿飞 男 市华一小
3408020800720189 70801 708 01 汪玲珑 女 市华一小
3408020800720280 70802 708 02 汪雅晗 女 市华一小
3408020800710210 70803 708 03 王昊 男 市华一小
3408020800720301 70804 708 04 吴芳菲 女 市华一小
3408020800710170 70805 708 05 吴俊杰 男 市华一小
3408260825020108 70806 708 06 夏昕宜 女 市华一小
3408020800710239 70807 708 07 徐启凯 男 市华一小
3408020800720283 70808 708 08 尹梦宜 女 市华一小
3408020800710021 70809 708 09 阎恒生 男 市华一小
3408020800720276 70810 708 10 杨静 女 市华一小
3408020800710151 70811 708 11 杨俊 男 市华一小
3408020800710233 70812 708 12 杨凯 男 市华一小
3408020800720098 70813 708 13 张澄 女 市华一小
3408020820110051 70814 708 14 张家洛 男 市华一小
3408020800710247 70815 708 15 张思源 男 市华一小
3408020800720147 70816 708 16 张杨柳 女 市华一小
3408020800710086 70817 708 17 赵长辉 男 市华一小
3408020800710234 70818 708 18 周顺 男 市华一小
3408020800710303 70819 708 19 朱政 男 市华一小
3408020800720068 70820 708 20 邹颖 女 市华一小
340403200208260051 70821 708 21 刘彦宏 男 淮南十六
3408222002121533231 70822 708 22 陈婧 女 黄龙小学
340811200201140024 70823 708 23 彭丽媛 女 黄梅小学
3408030800210046 70824 708 24 昂明宇 男 市集贤路
3408030800210109 70825 708 25 郭子龙 男 市集贤路
3408030800210096 70826 708 26 施天缘 男 市集贤路
3408030800210041 70827 708 27 宋秋石 男 市集贤路
3408030800210101 70828 708 28 汪泽虎 男 市集贤路
3408030800210065 70829 708 29 吴韩涵 女 市集贤路
3408030800220064 70830 708 30 张星瑞 女 市集贤路
3408020800310002 70901 709 01 鲍新跃 男 市健康路
3408020800340156 70902 709 02 程昕 女 市健康路
3408020800310062 70903 709 03 崔钊 男 市健康路
3408020800410026 70904 709 04 黄昕 男 市健康路
3408020800320010 70905 709 05 方伊雯 女 市健康路
3408020800310120 70906 709 06 陆煜 男 市健康路
3408020800320026 70907 709 07 钱萌 女 市健康路
3408020800310126 70908 709 08 苏蔚 男 市健康路
3408020800310091 70909 709 09 徐子钰 男 市健康路
3408230800410208 70910 709 10 杨子腾 男 市健康路
3408020800310041 70911 709 11 余乐陶陶 男 市健康路
3408020800310142 70912 709 12 张时进 男 市健康路
3408020800320043 70913 709 13 张心睿 女 市健康路
3408020800320098 70914 709 14 潮镘烨 女 市健康路
340822082220257 70915 709 15 陈玮琦 女 江镇小学
3408220802210069 70916 709 16 何鑫锐 男 江镇小学
3408220802230271 70917 709 17 李健 男 江镇小学
3408260824120251 70918 709 18 吴佳慧 女 九成小学
340826082412024246 70919 709 19 曹雪芹 女 九成学校
340826082412024347 70920 709 20 何淑妍 女 九成学校
34082608261102744 70921 709 21 姚丁 男 九成学校
348220800510203 70922 709 22 韩锋 男 腊树小学
3408120840910073 70923 709 23 何宏斌 男 老峰中心
3408120840910003 70924 709 24 童庆 男 老峰中心
3408220800630324 70925 709 25 陈磊 男 雷埠中心
3408260806020090 70926 709 26 石佳其 女 凉亭小学
3408120840120009 70927 709 27 江薇 女 菱北中心
3408120840120081 70928 709 28 金鑫 女 菱北中心
3408120840110014 70929 709 29 刘冬 男 菱北中心
3408120840120127 70930 709 30 王倩倩 女 菱北中心
3408120840110056 71001 710 01 吴凯凯 男 菱北中心
3408120840110057 71002 710 02 吴胜彬 男 菱北中心
3408120840110014 71003 710 03 吴胥 男 菱北中心
3408120840110168 71004 710 04 谢毛顺 男 菱北中心
3408120840120017 71005 710 05 张倩 女 菱北中心
3408120840120018 71006 710 06 张欣阳 女 菱北中心
3408120840110214 71007 710 07 赵文骏 男 菱北中心
3408120840110133 71008 710 08 段郅豪 男 菱北中心
3408810860410159 71009 710 09 陈辰 男 舒巷中心
3408120840120215 71010 710 10 陈慧倩 女 菱北中心
3408120840120001 71011 710 11 陈婧 女 菱北中心
3408120840110179 71012 710 12 陈磊 男 菱北中心
3408120840120171 71013 710 13 陈龙妹 女 菱北中心
3408120840110197 71014 710 14 陈明建 男 菱北中心
3408120840120148 71015 710 15 陈荣平 女 菱北中心
3408120840120234 71016 710 16 陈思静 女 菱北中心
3408120840120111 71017 710 17 慈欣雨 女 菱北中心
3408120840110220 71018 710 18 丁英龙 男 菱北中心
3408120840110120 71019 710 19 董骏 男 菱北中心
3408120840110062 71020 710 20 董萧 男 菱北中心
3408120840120200 71021 710 21 方静 女 菱北中心
3408120840120079 71022 710 22 方亚成 男 菱北中心
3408120840120023 71023 710 23 方媛媛 女 菱北中心
3408120840120151 71024 710 24 方子涵 女 菱北中心
3408120840110063 71025 710 25 高建军 男 菱北中心
3408120840130238 71026 710 26 龚承文 男 菱北中心
3408120840110153 71027 710 27 郭子喆 男 菱北中心
3408120840110080 71028 710 28 何成贵 男 菱北中心
3408120840120024 71029 710 29 洪茜 女 菱北中心
3408120840110123 71030 710 30 胡凡 男 菱北中心
3408120840110025 71101 711 01 胡雨豪 男 菱北中心
3408120840120098 71102 711 02 孔绣文 女 菱北中心
3408120840120066 71103 711 03 李晨 女 菱北中心
3408120840110221 71104 711 04 李聃 男 菱北中心
3408120840120082 71105 711 05 李齐齐 女 菱北中心
3408120840120124 71106 711 06 李冉 女 菱北中心
3408120840110202 71107 711 07 李胜松 男 菱北中心
3408120840110100 71108 711 08 刘健峰 男 菱北中心
3408120840110184 71109 711 09 刘擎威 男 菱北中心
3408120840120068 71110 711 10 刘璇 女 菱北中心
3408120840110185 71111 711 11 龙杭 男 菱北中心
3408120840120157 71112 711 12 陆妍彤 女 菱北中心
3408120840110136 71113 711 13 马信 男 菱北中心
3408120840110112 71114 711 14 牟年阳 男 菱北中心
3408120840120101 71115 711 15 潘小芹 女 菱北中心
3408120840120010 71116 711 16 潘奕琳 女 菱北中心
3408120840110126 71117 711 17 彭远宸 男 菱北中心
3408120840110160 71118 711 18 沙昊宇 男 菱北中心
3408120840120113 71119 711 19 尚思怡 女 菱北中心
3408120840110071 71120 711 20 疏礼明 男 菱北中心
3408120840110186 71121 711 21 孙豪 男 菱北中心
3408120840120204 71122 711 22 檀萱 女 菱北中心
3408120840120103 71123 711 23 涂文慧 女 菱北中心
3408120840110162 71124 711 24 汪奥 男 菱北中心
3408120840120188 71125 711 25 汪杭 女 菱北中心
3408120840110137 71126 711 26 汪举 男 菱北中心
3408120840120087 71127 711 27 汪心悦 女 菱北中心
3408120840110104 71128 711 28 王博寒 男 菱北中心
3408120840110190 71129 711 29 王海陵 男 菱北中心
3408120840120054 71130 711 30 王燕 女 菱北中心
3408120840110031 71201 712 01 王煜 男 菱北中心
3408120840110055 71202 712 02 王志鹏 男 菱北中心
3408120840110072 71203 712 03 吴炅 男 菱北中心
3408120840110073 71204 712 04 吴豪 男 菱北中心
3408120840120012 71205 712 05 吴佳慧 女 菱北中心
3408120840120088 71206 712 06 吴曼溪 女 菱北中心
3408120840120075 71207 712 07 吴淑涵 女 菱北中心
3408120840110013 71208 712 08 吴伟豪 男 菱北中心
3408120840110089 71209 712 09 谢浩然 男 菱北中心
3408120840110228 71210 712 10 熊欢 男 菱北中心
3408120840110045 71211 712 11 徐钰钦 男 菱北中心
3408120840120206 71212 712 12 许娜 女 菱北中心
3408120840110207 71213 712 13 许怡 男 菱北中心
3408120840110108 71214 712 14 宣宸 男 菱北中心
3408120840120176 71215 712 15 杨佳轩 女 菱北中心
3408120840110209 71216 712 16 叶航 男 菱北中心
3408120840110141 71217 712 17 殷友升 男 菱北中心
3408120840120046 71218 712 18 余彤 女 菱北中心
3408120840120142 71219 712 19 詹圣钥 女 菱北中心
3408120840110116 71220 712 20 张番 男 菱北中心
3408120840110076 71221 712 21 张津希 男 菱北中心
3408120840110091 71222 712 22 张津夷 男 菱北中心
3408120840110213 71223 712 23 赵浩宇 男 菱北中心
3408120840120131 71224 712 24 赵骞 女 菱北中心
3408120840110194 71225 712 25 赵嗣远 男 菱北中心
3408120840110019 71226 712 26 赵玮 男 菱北中心
3408120840120095 71227 712 27 周怿凡 女 菱北中心
3408120840120169 71228 712 28 朱洋洋 女 菱北中心
3408120840320012 71229 712 29 杜丽婷 女 刘纪小学
3408120840320020 71230 712 30 何雨竹 女 刘纪小学
3408120840320025 71301 713 01 刘佳雯 女 刘纪小学
3408120840330055 71302 713 02 毛宇航 男 刘纪小学
3408120840310043 71303 713 03 王刚 男 刘纪小学
3408120840320042 71304 713 04 王萌萌 女 刘纪小学
3408120840330056 71305 713 05 袁世豪 男 刘纪小学
3408120840330053 71306 713 06 周磊 男 刘纪小学
3408120840310040 71307 713 07 朱成鑫 男 刘纪小学
3408020810110224 71308 713 08 胡健伟 男 龙狮中心
3408020810120192 71309 713 09 金燕 女 龙狮中心
3408020810110168 71310 713 10 李瑞诚 男 龙狮中心
3408020810110216 71311 713 11 沈天乐 男 龙狮中心
3408230701220221 71312 713 12 汪玲 女 龙狮中心
3408020810110217 71313 713 13 严杋 男 龙狮中心
3408020810110169 71314 713 14 杨顾琦 男 龙狮中心
3408020810120032 71315 713 15 陈甜甜 女 绿地小学
3407110801420027 71316 713 16 戴宇潘 女 马鞍小学
3407110807410007 71317 713 17 韩可 男 马鞍小学
3407110801420031 71318 713 18 韩阳 女 马鞍小学
3407110801410005 71319 713 19 韩智勇 男 马鞍小学
330324200205080279 71320 713 20 徐毅晨 男 瓯北小学
340824082291065 71321 713 21 王高 男 棋盘小学
3408020800110220 71322 713 22 陈宇鹏 男 市人民路
3408020800110282 71323 713 23 韩宇 男 市人民路
3408020800110127 71324 713 24 胡宗岳 男 市人民路
3408020800110132 71325 713 25 黄琦 男 市人民路
3408020800120080 71326 713 26 姜圣洁 女 市人民路
3408020800110032 71327 713 27 凌鹏 男 市人民路
3408020800120175 71328 713 28 舒梦然 女 市人民路
3408020800110096 71329 713 29 谭方冉 男 市人民路
3408020800110079 71330 713 30 陶建鑫 男 市人民路
3408020800110337 71401 714 01 项嘉怡 女 市人民路
3408020800110135 71402 714 02 徐仙峰 男 市人民路
3408020800120028 71403 714 03 叶秦 女 市人民路
3408020800120029 71404 714 04 余慧萍 女 市人民路
3408020800210127 71405 714 05 余天翔 男 市人民路
3408020800120004 71406 714 06 葛泓 女 市人民路
3408020800110109 71407 714 07 胡翔 男 市人民路
3408020800120168 71408 714 08 江凌霄 女 市人民路
3408020800110134 71409 714 09 苏星昊 男 市人民路
3408020800110075 71410 714 10 孙诚 男 市人民路
3408020800120058 71411 714 11 徐可 女 市人民路
3408020800120192 71412 714 12 陈馨妍 女 市人民路
3408020800110301 71413 714 13 邓宇杰 男 市人民路
3408020800420050 71414 714 14 江玲 女 市人民路
3408020800120261 71415 714 15 李宇星 女 市人民路
3408020800120232 71416 714 16 倪颖然 女 市人民路
3408020800120074 71417 714 17 宋思佳 女 市人民路
3408020800120155 71418 714 18 汪昊楠 女 市人民路
3408020800110120 71419 714 19 吴庆宁 男 市人民路
3408020800110207 71420 714 20 杨旭晨 男 市人民路
3408020800120176 71421 714 21 余越 女 市人民路
3408020800110307 71422 714 22 张廷玉 男 市人民路
3408020800120038 71423 714 23 郑倩文 女 市人民路
3408220801110008 71424 714 24 占卫 男 三桥小学
3408030840220078 71425 714 25 刘安娜 女 沙湖小学
3408030840210059 71426 714 26 汪力凡 男 沙湖小学
3101160015120080076 71427 714 27 刘腾飞 男 朱行小学
3101150007120080110 71428 714 28 章端 女 上海小学
3401205005120080228 71429 714 29 章雪茹 女 上海学校
340811200209090017 71430 714 30 戴自祥 男 圣埠小学
3408030810220025 71501 715 01 潘婷婷 女 十里中心
3408030810220032 71502 715 02 石笑 女 十里中心
3408030810220026 71503 715 03 苏欣月 女 十里中心
3408030810210011 71504 715 04 孙昭俊 男 十里中心
3408030810210142 71505 715 05 吴凡 男 十里中心
3408030810210148 71506 715 06 吴翰 男 十里中心
3408030810230152 71507 715 07 徐超强 男 十里中心
3408030810210047 71508 715 08 张文涛 男 十里中心
3408030800810160 71509 715 09 程飞宇 男 石化二小
3408030800820058 71510 715 10 李启玟 女 石化二小
3408030800810124 71511 715 11 汪锐 男 石化二小
3408030800810155 71512 715 12 吴宜桐 男 石化二小
3408030800810116 71513 715 13 许辰阳 男 石化二小
3408030800820237 71514 715 14 殷婷慧 女 石化二小
3408030800820245 71515 715 15 张景 女 石化二小
3408030800820181 71516 715 16 朱菁 女 石化二小
3408030800920071 71517 715 17 查雅欣 女 石化三小
3408010740710002 71518 715 18 陈庆 男 石化三小
3408030800910192 71519 715 19 陈子涵 男 石化三小
3408030800910062 71520 715 20 程凯迪 男 石化三小
3408030800910149 71521 715 21 程琨 男 石化三小
3408030800920251 71522 715 22 程文清 女 石化三小
3408030730320001 71523 715 23 程璕 女 石化三小
3408030800920128 71524 715 24 戴云帆 女 石化三小
3408030800910082 71525 715 25 戴振威 男 石化三小
3408030800910097 71526 715 26 方诚 男 石化三小
3408030800910255 71527 715 27 方天扬 男 石化三小
3408030800920306 71528 715 28 冯艳然 女 石化三小
3408030800920221 71529 715 29 何玥璇 女 石化三小
3408030800910078 71530 715 30 胡金涛 男 石化三小
3408030800920259 71601 716 01 黄星宇 女 石化三小
3408030800910261 71602 716 02 江鹏 男 石化三小
3408030800920043 71603 716 03 江上荻 女 石化三小
3408030800920091 71604 716 04 江万秋子 女 石化三小
3408030800920262 71605 716 05 蒋亦心 女 石化三小
3408030800920214 71606 716 06 李沁欣 女 石化三小
3408030800920049 71607 716 07 李彤 女 石化三小
3408030800910001 71608 716 08 李旭东 男 石化三小
3408030800910265 71609 716 09 刘贻晖 男 石化三小
3408030800910098 71610 716 10 刘贻旭 男 石化三小
3408030800910162 71611 716 11 鲁苏骁健  男 石化三小
3408030800920134 71612 716 12 石安琦 女 石化三小
3408030800910035 71613 716 13 斯宇 男 石化三小
3408030800910210 71614 716 14 苏诚智  男 石化三小
3408030800920051 71615 716 15 孙文洁 女 石化三小
3408030800920233 71616 716 16 汪斓 女 石化三小
3408030800910182 71617 716 17 汪子俊 男 石化三小
3408030800910025 71618 716 18 王浩 男 石化三小
3408030800920108 71619 716 19 王妍 女 石化三小
3408030800920056 71620 716 20 吴加慧 女 石化三小
3408030800920052 71621 716 21 吴溦 女 石化三小
3408030800910285 71622 716 22 吴昱琨 男 石化三小
3408030800920131 71623 716 23 殷楠 女 石化三小
3408030800420125 71624 716 24 余静雯 女 石化三小
3408030800920225 71625 716 25 余忆 男 石化三小
3408030800910202 71626 716 26 袁奕驰 男 石化三小
3408030800910101 71627 716 27 张少博 男 石化三小
3408030800910158 71628 716 28 张伊伟 男 石化三小
3408220701910133 71629 716 29 赵新奥 男 石化三小
3408030800910127 71630 716 30 周翔睿 男 石化三小
3408030800910197 71701 717 01 周啸 男 石化三小
3408120840810030 71702 717 02 查俊宏 男 石化一小
3408120840810192 71703 717 03 陈好 男 石化一小
3408120840810174 71704 717 04 陈杰 男 石化一小
3408120840810063 71705 717 05 陈培沐 男 石化一小
3408120840810186 71706 717 06 陈思铭 男 石化一小
3408120840820053 71707 717 07 陈思如 女 石化一小
3408120840810196 71708 717 08 陈魏 男 石化一小
3408120840820212 71709 717 09 陈欣萌 女 石化一小
3408120840810119 71710 717 10 程杰 男 石化一小
3408120840810183 71711 717 11 范昊 男 石化一小
3408120840820222 71712 717 12 方靖 女 石化一小
