网站首页|学校概况|学生天地|教师之窗|教育科研|招生信息
学校管理|校园文化|党建专栏|在线留言|联系我们|校长信箱
  您现在的位置:首页   》 招生信息  》 校园新闻
2014年省级示范高中定向分配指标预招生对象公示名单
日期:2014-08-03   访问人数:    
 
准考证号 姓名 录取标志 报名点 总分 文化课等第 语数英小计 语文 数学 英语 综评
143080100140 王硕欣 一中定 九一六学校 751.5 AAAAAAA 405 124 139 142 AAAAA
143080100190 王钰 一中定 九一六学校 751 AAAAABA 418 133.5 140.5 144 AAAAA
143080100621 光明敏 一中定 九一六学校 750.5 AAAAAAA 405 125.5 134 145.5 AAAAA
143080100269 胡选华 一中定 九一六学校 749.5 AAAAAAA 417 130.5 141 145.5 AAAAA
143080100230 汪世杰 一中定 九一六学校 748.5 AAAABAA 409 126.5 140.5 142 AAAAA
143080100362 周俞灵 一中定 九一六学校 748.5 AAAAAAA 408.5 132.5 136.5 139.5 AAAAA
143080100557 张澳 一中定 九一六学校 748.5 AAAAAAA 406.5 128.5 139 139 AAAAA
143080100256 操昕萌 一中定 九一六学校 748.5 AAAAAAA 403.5 126 133 144.5 AAAAA
143080100023 刘宁宁 一中定 九一六学校 747.5 AAAABAA 416.5 128.5 146 142 AAAAA
143080100199 余国升 一中定 九一六学校 747.5 AAAAAAA 409.5 129.5 132 148 AAAAA
143080100378 何醒华 一中定 九一六学校 747.5 AAAAAAA 408 131.5 129.5 147 AAAAA
143080100343 王思启 一中定 九一六学校 747 AAAAAAA 408 127 141.5 139.5 AAAAA
143080100530 罗锐 一中定 九一六学校 746.5 AAAAACA 411 127.5 140.5 143 AAAAA
143080100396 王竹 一中定 九一六学校 746 BAAAAAA 408.5 122 141.5 145 AAAAA
143080100713 赵艳 一中定 九一六学校 745.5 AAAABAA 409.5 130 137.5 142 AAAAA
143080100645 施俣 一中定 九一六学校 744.5 AAAAAAA 406.5 123.5 135 148 AAAAA
143080100409 张文恬 一中定 九一六学校 743.5 AAAAAAA 409.5 128.5 135.5 145.5 AAAAA
143080100187 王俊 一中定 九一六学校 743 AAAAAAA 406.5 126.5 138.5 141.5 AAAAA
143080100239 夏文超 一中定 九一六学校 742.5 AAAAAAA 408.5 126 140 142.5 AAAAA
143080100330 胡芸雅 一中定 九一六学校 742.5 AAAAAAA 407 128 143.5 135.5 AAAAA
143080100640 刘毅 一中定 九一六学校 742.5 AAAAAAA 406.5 132 131.5 142.5 AAAAA
143080100567 陈廷纬 一中定 九一六学校 741 AAAAAAA 401.5 123.5 140 138 AAAAA
143080100057 查慧 一中定 九一六学校 740.5 AAAABAA 410 132 136 142 AAAAA
143080100337 刘娜 一中定 九一六学校 740.5 AAAABAA 402.5 123.5 141 138 AAAAA
143080100522 洪秀婷 一中定 九一六学校 740 AAAAAAA 407.5 124.5 140.5 142.5 AAAAA
143080100690 王文涛 一中定 九一六学校 740 ABAAAAA 396.5 128 126 142.5 AAAAA
143080100292 王雅洁 一中定 九一六学校 739.5 AAABAAA 418 135.5 142 140.5 AAAAA
143080100141 王耀宇 一中定 九一六学校 739.5 AAAABAA 410 128 138.5 143.5 AAABA
143080100443 钱文瑞 一中定 九一六学校 739.5 AAAABAB 410 128 137 145 AAAAA
143080100352 杨艳 一中定 九一六学校 739.5 AAAAAAA 399.5 127.5 129.5 142.5 AAAAA
143080100334 江燕 一中定 九一六学校 739 AAAABAA 413 125.5 141.5 146 AAAAA
143080100477 高美峰 一中定 九一六学校 738 AAAAABA 412 128 143.5 140.5 AAAAA
143080100420 范原 一中定 九一六学校 738 AAAAAAA 403.5 127 133 143.5 AAAAA
143080100610 周翔 一中定 九一六学校 738 AAAABAA 403 128.5 136.5 138 AAAAA
143080100454 夏庆 一中定 九一六学校 738 AAAAAAA 401.5 131.5 131 139 AAAAA
143080100084 孙岳健 一中定 九一六学校 737.5 AAABABA 410.5 134 133.5 143 AAAAA
143080100689 王博文 一中定 九一六学校 737.5 AABAAAA 405.5 126 146 133.5 AAAAA
143080100447 汪艺霏 一中定 九一六学校 737.5 AAAAAAA 401 126 137.5 137.5 AAAAA
143080100458 杨妍 一中定 九一六学校 737 AAAABAA 410.5 126.5 139 145 AAAAA
143080100511 张顺 一中定 九一六学校 737 AAAAAAA 397.5 124.5 133.5 139.5 AAAAA
143080100249 袁征楠 一中定 九一六学校 736.5 AAAABAA 405.5 129.5 131.5 144.5 AAAAA
143080100138 王贵成 一中定 九一六学校 736.5 AAAAAAA 398 124.5 132 141.5 AAAAA
143080100235 王汐 一中定 九一六学校 736.5 ABAAAAA 394.5 128.5 126.5 139.5 AAAAA
143080100406 翟德曼 一中定 九一六学校 735.5 AAAAAAA 406 127 136 143 AAAAA
143080100003 陈子钰 一中定 九一六学校 735 ACAAAAA 392 134.5 112.5 145 AAAAA
143080100398 许佳妮 一中定 九一六学校 734.5 AAABAAA 412.5 134 128.5 150 AAAAA
143080100441 彭天健 二中定 九一六学校 720 BAAABAA 397.5 122.5 135 140 AAAAA
143080100563 周宇坤 二中定 九一六学校 720 ABAABBA 388 124 124 140 AAAAA
143080100193 吴卓娜 二中定 九一六学校 719.5 AAAABAA 402 125 134 143 AAAAA
143080100707 余其利 二中定 九一六学校 719 BABAACA 396 122 140 134 AAAAA
143080100320 程帅 二中定 九一六学校 719 BBAAABA 392.5 123 126.5 143 AAAAA
143080100247 姚志 二中定 九一六学校 718.5 AAABAAA 393 127 128.5 137.5 AAAAA
143080100418 邓佳欣 二中定 九一六学校 718 AAABAAA 402 131.5 132.5 138 ABAAA
143080100234 王汤家 二中定 九一六学校 718 BBABAAA 387 119.5 126.5 141 AAAAA
143080100479 胡德欢 二中定 九一六学校 717.5 BABAAAB 386.5 119 138 129.5 AAAAA
143080100547 吴岚 二中定 九一六学校 717 CAAAAAA 385 114.5 130.5 140 AAAAA
143080100681 孔梓阳 二中定 九一六学校 716.5 BAAAACB 392 122.5 129.5 140 AAAAA
143080100672 丁东 二中定 九一六学校 716.5 CBAABBA 382.5 118 123.5 141 AAAAA
143080100175 胡然 二中定 九一六学校 716 ABAABAA 384 124 120.5 139.5 AAAAA
143080100045 杨思涵 二中定 九一六学校 715.5 AAABBAB 399.5 125 128.5 146 AAAAA
143080100577 韩琦 二中定 九一六学校 715.5 BAABBAB 396.5 122 134 140.5 AAAAA
143080100676 何天朗 二中定 九一六学校 715.5 BAAAAAB 393.5 120.5 130.5 142.5 AAAAA
143080100636 李煜 二中定 九一六学校 715 BAABBBA 397.5 119.5 137.5 140.5 AAAAA
143080100605 张琛 二中定 九一六学校 714.5 ABAAAAB 388 123.5 126.5 138 AAAAA
143080100132 阮承昊 二中定 九一六学校 714 AAABBBB 403.5 125.5 135.5 142.5 AAAAA
143080100058 查刘湘 二中定 九一六学校 714 ABABBAA 403 132.5 125.5 145 AAAAA
143080100662 张世高 二中定 九一六学校 714 AAABBBA 399.5 124.5 133 142 AAAAA
143080100706 余可 二中定 九一六学校 713.5 ABAABAA 395 128.5 123.5 143 AAAAA
143080100043 许静雯 二中定 九一六学校 713.5 ABAABAA 387.5 127 124.5 136 AAAAA
143080100317 陈欣 二中定 九一六学校 713 AABBBAA 397 128 137 132 AAAAA
143080100009 方瑞琪 二中定 九一六学校 712.5 ABBAAAA 379.5 126.5 123.5 129.5 AAAAA
143080100365 蔡舰 二中定 九一六学校 712 AABABBB 400 126 144 130 AAAAA
143080100714 赵宇轩 二中定 九一六学校 712 BAAABBB 393 119 131.5 142.5 AAAAA
143080100654 徐安 二中定 九一六学校 712 CAAAABB 390 117 138.5 134.5 AAAAA
143080100219 李帅 二中定 九一六学校 712 ABAAAAB 386 127 123.5 135.5 AAAAA
143080100114 丁辉 二中定 九一六学校 712 AABAAAA 381.5 124 131 126.5 AAAAA
143080100637 梁语晨 二中定 九一六学校 711.5 BAAACBA 394.5 121 133 140.5 AAAAA
143080100014 何逸明 二中定 九一六学校 711 ABABAAA 384 124 120 140 AAAAA
143080100407 詹睿 二中定 九一六学校 710.5 AAABBAA 400 129.5 128.5 142 AAAAA
143080100488 梅傲寒 二中定 九一六学校 710.5 BAABBAB 398 122 138 138 AAAAA
143080100582 金天泣 二中定 九一六学校 710.5 AAAABBB 395 129 128.5 137.5 AAAAA
143080100077 齐汉民 二中定 九一六学校 710 BAABABA 392 121 131 140 AAAAA
143080100035 汪子越 二中定 九一六学校 709.5 ABABBAA 389.5 128.5 115 146 AAAAA
143080100232 王力航 二中定 九一六学校 709 CABABBB 386.5 117 137 132.5 AAAAA
143080100403 尹乐昂 二中定 九一六学校 708.5 ABAAABA 385.5 130 120 135.5 AAAAA
143080100151 叶枫 二中定 九一六学校 708 AABAAAA 381.5 124 129 128.5 AAAAA
143080100412 曹懿 二中定 九一六学校 707 AAABAAB 404.5 124.5 135.5 144.5 ABBAA
143080100108 鲍旻珺 二中定 九一六学校 707 ABABABA 390.5 127.5 125.5 137.5 AAAAA
143080100066 何鹏 二中定 九一六学校 707 BABAABA 381 121.5 135.5 124 AAAAA
143080100518 程俊 二中定 九一六学校 706.5 BABAACA 384 123 128.5 132.5 AAAAA
143080100500 王坤鹏 二中定 九一六学校 706 ABBABAA 383.5 126 124.5 133 AAAAA
143080100504 杨晨 二中定 九一六学校 705.5 ABABCAA 397 132.5 123.5 141 AAAAA
143080100580 黄志君 二中定 九一六学校 705.5 ABABBAB 390.5 125 124.5 141 AAAAA
143080100466 昂鹏程 二中定 九一六学校 705 BBBAAAA 371.5 123 120.5 128 AAAAA
143080100516 陈吉康 二中定 九一六学校 704.5 AAABBAA 390 123.5 127.5 139 AAAAA
143080100216 胡雯翔 七中定 九一六学校 689 ABBBBBA 383.5 125.5 126.5 131.5 AAAAA
143080100131 潘慧珺 七中定 九一六学校 689 ABABCAA 383 129.5 117 136.5 AAAAA
143080100356 张理旗 七中定 九一六学校 688 AABBCBB 394 125 135.5 133.5 AABAA
143080100225 钱晓珂 七中定 九一六学校 684.5 ABABCBB 383 126 119 138 AAAAA
143080100314 潮金鸣 七中定 九一六学校 684.5 BBABABB 373.5 120 115.5 138 AAABA
143080100126 李伟政 七中定 九一六学校 683 BABBBBA 381 119 137 125 AAABA
143080100170 方永健 七中定 九一六学校 682 CBBBBAB 369.5 118 119.5 132 AAAAA
143080100440 潘雅琪 七中定 九一六学校 682 BCAABAB 363.5 119 109 135.5 AAAAA
143080100623 贺彬 七中定 九一六学校 680.5 CAABCBB 376 113.5 127.5 135 AAAAA
143080100367 陈超 七中定 九一六学校 679.5 CABACCC 379 111.5 137 130.5 ABAAA
143080100179 李青麟 七中定 九一六学校 679.5 ACABBAB 374.5 123.5 110.5 140.5 AAAAA
143080100191 吴润瑾 七中定 九一六学校 678 CABAACA 371 118.5 131 121.5 ABABA
143080100152 詹艳敏 七中定 九一六学校 675 BCABBCA 374.5 122.5 110.5 141.5 AAAAA
143080100401 叶迪 七中定 九一六学校 674.5 ABBCBBB 380 127 125.5 127.5 AAAAA
143080100332 江庆庆 七中定 九一六学校 674 BBACCBB 380.5 121.5 119.5 139.5 ABAAA
143080100201 张明皓 七中定 九一六学校 674 BBBBBAC 378.5 122 122.5 134 AAABA
143080100118 何孜 七中定 九一六学校 673 ABBBCAA 370 128.5 120.5 121 AAAAA
143080100632 金兴韬 七中定 九一六学校 672 ACBABBA 365.5 123.5 113.5 128.5 AAACA
143080100070 金呈 七中定 九一六学校 671 BABCACC 374 121.5 129.5 123 AAAAA
143080100556 张安琪 七中定 九一六学校 671 CBABBBA 369 110.5 117 141.5 AAAAA
143080100455 谢唱 七中定 九一六学校 670.5 ABBCCAB 373.5 124.5 119.5 129.5 AABAA
143080100383 金梦 七中定 九一六学校 670.5 CCBBACA 361 118 111.5 131.5 ABAAB
143080100260 陈浩 七中定 九一六学校 669 CBBBBAB 366.5 115.5 121 130 AAACA
143080100379 胡君仪 七中定 九一六学校 668.5 ACBBBBA 353.5 123.5 103 127 ABAAA
143080100192 吴喆 七中定 九一六学校 668.5 CBCABBA 352.5 117.5 119 116 ABAAA
143080100360 章甜甜 七中定 九一六学校 663.5 BBACCAB 384 123 121.5 139.5 ABAAA
143080100597 吴卓 九中定 九一六学校 643 BBCCBBB 358.5 122.5 119.5 116.5 ABAAB
143080100394 汪成宏 九中定 九一六学校 638 CBBCBCC 356 111.5 118 126.5 ABAAA
143080100033 汪洋 九中定 九一六学校 637 CBCABCC 345.5 112 117.5 116 ABACA
143080100040 吴文帅 九中定 九一六学校 636.5 CCBBBBB 338.5 109 105 124.5 ABABA
143080100353 杨颖 九中定 九一六学校 633.5 BBBCCBB 371.5 123 124.5 124 ABAAA
143080100575 方睿迪 九中定 九一六学校 633.5 BBBCCBC 358 119 117 122 ABAAB
143080100395 汪庆节 九中定 九一六学校 632.5 BCACCCC 369 122.5 111.5 135 AAAAA
143080100376 顾清 九中定 九一六学校 629 BBCBACC 341.5 121.5 118.5 101.5 AAAAB
143080100474 董静静 九中定 九一六学校 626.5 CBBCCAC 359 116.5 116.5 126 AABAA
143080100411 朱荣安 九中定 九一六学校 626 BCBCCBC 346.5 122.5 96.5 127.5 AAAAA
143080100542 王典 九中定 九一六学校 623.5 BCCCCCC 346.5 121.5 111.5 113.5 AAAAA
143080100168 方天慧 九中定 九一六学校 623 BCACCAC 372 123 112.5 136.5 ABAAA
143080100252 张玥 九中定 九一六学校 621.5 BCBCCCC 351.5 122 105 124.5 AAAAA
143080100149 严操钰 九中定 九一六学校 620.5 CBCABDC 344.5 114 119.5 111 ABABA
143080100029 齐新科 九中定 九一六学校 617.5 DBBCCBB 346.5 105 118.5 123 AAABA
143080100238 吴秋玉 九中定 九一六学校 613 BCCCCBB 352.5 119 114 119.5 AAAAA
143080100473 丁杨锦 九中定 九一六学校 610.5 ACCCCCC 347 126.5 107.5 113 ABBAA
143080100715 周义龙 九中定 九一六学校 610 CCCCBBC 332 117.5 98.5 116 BBAAA
143080100661 张倩瑛 九中定 九一六学校 609.5 CCCCCBC 340 116 104.5 119.5 AABAA
143080100399 杨可骜 九中定 九一六学校 609.5 BCCCCCC 343.5 119.5 104.5 119.5 ABAAA
143080100381 胡泽平 九中定 九一六学校 608.5 CCCCCBA 329 114.5 109 105.5 AABBA
143080100648 王馨悦 九中定 九一六学校 607 CCCBCDC 338.5 108 111 119.5 AABAB
143080100541 汪志伟 九中定 九一六学校 600.5 BCBBCCD 337 119.5 90.5 127 BBBBB
143080100010 方思佳 十中定 九一六学校 664.5 CABBBAC 362.5 112 128.5 122 ABABA
143080100242 谢辰 十中定 九一六学校 664.5 CBCBBCB 359 117.5 122.5 119 AAAAA
143080100013 何浪浪 十中定 九一六学校 663 ABCBBAA 355 123.5 124 107.5 AAAAA
143080100663 张文静 十中定 九一六学校 662 BBBBBBB 367.5 122.5 125 120 AAABB
143080100691 闻莉媛 十中定 九一六学校 661.5 AABCCCC 380.5 125 131 124.5 AAAAA
143080100481 金丹 十中定 九一六学校 660 CCBBCBA 351 118.5 102 130.5 AABAA
143080100062 程瑞 十中定 九一六学校 658.5 CBBBCAB 368.5 117 124.5 127 AAABA
143080100405 余肖伟 十中定 九一六学校 657.5 DABBCCC 372 107.5 133 131.5 AAAAA
143080100075 鲁瑶 十中定 九一六学校 653.5 ABBCCBC 375.5 127 124.5 124 AAAAA
143080100107 鲍安琪 十中定 九一六学校 653.5 BCBBCAA 360 120 111.5 128.5 ABABA
143080100134 汪浩 十中定 九一六学校 650.5 BBCACBC 352 120 116.5 115.5 ABAAA
143080100296 熊宜妤 十中定 九一六学校 650.5 ABCCBBA 347 123.5 117.5 106 AAAAB
143080100156 郑皓宇 十中定 九一六学校 650 BCBBBBC 359.5 123 112 124.5 AAABA
143080100290 王帅 十中定 九一六学校 648 CACBCBB 351 110.5 130.5 110 AAAAA
143080100101 余子月 十中定 九一六学校 646.5 ACACBBB 364.5 126.5 100 138 AAABA
143080100200 张凌峰 十中定 九一六学校 646 ACACCAC 370 124.5 104 141.5 ABAAA
143080100527 金婷 十中定 九一六学校 646 CCBBCDA 349 118 100.5 130.5 AAAAA
143080100161 查佳欣 十中定 九一六学校 645.5 BBBCCCC 372 123 125.5 123.5 ABABA
143080100323 丁德全 十中定 九一六学校 645 CBBCBBA 368.5 112 125.5 131 AABAA
143080100565 查邵雯 十中定 九一六学校 645 BCACCAB 358 120 97.5 140.5 AAAAA
143080100182 潘琛 十中定 九一六学校 642 BBCCBBB 348.5 120 119 109.5 ABAAA
143080100564 朱莉 十中定 九一六学校 642 CCBCBBA 348 118 103 127 AAAAA
143080100593 汤子莹 十中定 九一六学校 641.5 CCBBBBB 358.5 114 113.5 131 AAABA
143080100512 张雪 十中定 九一六学校 641 CACCCBB 365.5 118 129.5 118 ABBAA
143080100609 郑若浩 十中定 九一六学校 638.5 ABCCCAB 358 126.5 115.5 116 ABBAA
143080100599 许文强 十中定 九一六学校 637 BBCBBCC 345 123 121.5 100.5 ABABA
143080100041 吴怡 石化定 九一六学校 691 BABBCAB 386.5 122 131 133.5 AAAAA
143080100113 程秋蝉 石化定 九一六学校 691 BBBBBBA 376 119 125 132 ABAAA
143080100164 陈研甲 石化定 九一六学校 690 BCBAAAA 348 121 100 127 ABAAA
143080100651 吴昕源 石化定 九一六学校 689.5 AAACBAB 396 127.5 127.5 141 AAABA
143080100390 彭霁 石化定 九一六学校 688.5 ABABBAC 387 127.5 124 135.5 AAAAA
143080100513 赵锐 石化定 九一六学校 686 ABBBBBA 374 124 123.5 126.5 AAAAA
143080100535 彭鑫成 石化定 九一六学校 686 ACAACAA 372 123.5 109 139.5 AAAAA
143080100294 吴磊 石化定 九一六学校 686 BABABBA 368.5 119 129 120.5 AAACA
143080100641 刘宇辰 石化定 九一六学校 684 CBBABCB 370 117.5 126 126.5 ABABA
143080100692 吴良荻 石化定 九一六学校 683.5 CABBBCA 382.5 116.5 135.5 130.5 AAAAA
143080100572 范崇嵚 石化定 九一六学校 682.5 BACAACC 369 119.5 133.5 116 AAAAA
143080100116 高峰 石化定 九一六学校 682 BBBBABA 369.5 119.5 118.5 131.5 AAABA
143080100576 方正 石化定 九一六学校 681.5 CACAACB 363 113.5 132.5 117 AAAAA
143080100322 戴名君 石化定 九一六学校 681 AABBABC 379.5 124 128 127.5 AABAA
143080100071 李昌宇 石化定 九一六学校 680.5 ABCBAAA 364 123.5 125 115.5 AAABA
143080100069 胡文昊 石化定 九一六学校 679 CBBABAB 364.5 117 122.5 125 AAABA
143080100169 方妍 石化定 九一六学校 678 BBACBAA 383 121.5 117 144.5 AAABA
143080100493 汪能 石化定 九一六学校 677 BABBCCB 381 119 131 131 AAAAA
143080100275 劳毅劼 石化定 九一六学校 676.5 BACBCAC 371 122.5 132 116.5 AAAAB
143080100316 陈昕然 石化定 九一六学校 675 CBBBCBB 377.5 118.5 125 134 AABAA
143080100386 罗文育 石化定 九一六学校 675 BBBCBBA 374 123 121 130 AAAAA
143080100467 蔡雯婷 石化定 九一六学校 674.5 CABBCBA 373 116.5 134 122.5 AAAAA
143080100278 刘星宇 石化定 九一六学校 674 ABBBCAC 378 124.5 123.5 130 AAAAB
143080100589 卢智晨 石化定 九一六学校 672 BBBCBAB 375 121.5 119.5 134 AAAAA
143080100674 方天旭 石化定 九一六学校 667 BBBBBBB 366 119 121.5 125.5 AAAAA
143080100236 王也 石化定 九一六学校 667 CCBACBA 358.5 114 113 131.5 AAAAA
143080100425 胡沁夏 石化定 九一六学校 666.5 BBCBAAB 358.5 121 123.5 114 ABABA
143080100159 蔡庆 石化定 九一六学校 665.5 BBBABCB 366.5 122.5 117.5 126.5 ABABA

首页 | 学校概况 | 招聘信息 | 在线留言 | 联系我们
Copyright © 2011 www.anqi916.net All Rights Reserved 安庆九一六学校版权所有
地址:安徽省安庆市安庆九一六学校新校区   联系电话:0556-5467000 5467006   校长邮箱:CSC916@126.com
技术支持:卓讯科技